АСПДІКС, 20 березня 2019
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 11.03.2019 - 18.03.2019 |
| Кількість респондентів: | 2019 |
| Помилка вибірки: | 2.2% |
| Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
| Опитування провели: | Агентство суспільно-політичних досліджень і комунікативних стратегій |
| Дата публікації опитування: | 20 березня 2019 |
Рейтинг політиків: Вибори Президента України
Питання: За кого Ви б проголосували, якби вибори Президента України проходили в найближчу неділю?
| 1 |
![]() |
23.7%
|
| 2 |
![]() |
13.8%
|
| 3 |
![]() |
12.3%
|
| 4 |
![]() |
11.9%
|



