Список опросов общественного мнения

Компания Дата публикации Метод опроса Количество респондентов Ошибка выборки
ИДРРУ 09.10.2014 F2F 1200 3.5
Рейтинг+ 03.10.2014 F2F 2300 3.0
ЦСИ СумГУ 03.10.2014 F2F 520 3.0
ВСС 01.10.2014 F2F 1600 3.2
Деминициативы, КМИС 26.09.2014 F2F 2035 2.2
Active Group 25.09.2014 F2F 2250 2.5
КМИС 25.09.2014 F2F 1974 -
ИСПП НАПН Украины 24.09.2014 F2F 2000 3.2
SOCIS 15.09.2014 F2F 2800 -
USS Research 05.09.2014 F2F 1820 2.6
GfK Ukraine 04.09.2014 F2F 2000 2.2
КМИС 03.09.2014 F2F 2040 3.3
Q&Q Research 29.07.2014 F2F 2040 2.2
КМИС 25.07.2014 F2F 2040 3.3
Рейтинг 23.07.2014 F2F 4000 1.5
КМИС 04.07.2014 F2F 2040 3.3
Деминициативы, Центр Разумкова 02.07.2014 F2F 2011 2.3
ЦСИ «Выбор» 24.06.2014 F2F 2000 2.0
TNS 25.05.2014 Exit poll 20000 -
Савик Шустер Студия 25.05.2014 Exit poll 18000 3.0
Центр Разумкова, Деминициативы, КМИС 25.05.2014 Exit poll 15734 3.5
Деминициативы, Центр Разумкова 21.05.2014 F2F 2011 2.3
SOCIS 21.05.2014 F2F 1000 -
Рейтинг, SOCIS, КМИС 20.05.2014 F2F 6200 0.8
SOCIS, Рейтинг, КМИС 20.05.2014 F2F 6200 0.8
SOCIS 20.05.2014 F2F 2067 -
КМИС 20.05.2014 F2F 2067 -
Рейтинг 20.05.2014 F2F 2067 -
Социополис 16.05.2014 F2F 2000 2.2
КМИС 16.05.2014 F2F 1003 3.1
КМИС 15.05.2014 F2F 2022 3.3
Odessa Research 14.05.2014 F2F 1580 2.0
GfK Ukraine 12.05.2014 F2F 810 3.5
Центр Разумкова 06.05.2014 F2F 2012 2.3
Ukraine Elections 03.05.2014 Опрос на сайте 9256 -
Рейтинг 30.04.2014 F2F 1200 2.8
Центр Разумкова 25.04.2014 F2F 2039 2.2
SOCIS, Рейтинг, КМИС, Центр Разумкова 23.04.2014 F2F 6200 0.8
КМИС 19.04.2014 F2F 3232 1.0
R&B Group 10.04.2014 F2F 2079 2.2
Центр Разумкова, Рейтинг 09.04.2014 F2F 3011 1.9
Рейтинг 06.04.2014 F2F 1200 2.8
Рейтинг 02.04.2014 F2F 1200 2.8
ППИ 02.04.2014 F2F 4500 1.5
Рейтинг, SOCIS, КМИС, Центр Разумкова 26.03.2014 F2F 6200 0.8
bigmir)net 24.03.2014 Опрос на сайте 17 -
КМИС 06.03.2014 F2F 1022 3.1
SOCIS 05.03.2014 F2F 2004 2.2
Корреспондент.net 26.02.2014 Опрос на сайте 21964 -
SOCIS, КМИС 13.02.2014 F2F 2400 2.0
<  1  2  ...  30  31  32  33  34  35  >
Владимир Зеленский: "Если выборы в Украине состоятся во время войны, конечно, я буду баллотироваться. Это моя ответственность - я должен защищать свою страну с самого начала и до конца этой войны"
17 дней назад
Президент США Дональд Трамп: Зеленский находится на посту президента уже слишком долго. И я думаю, что пора ему уходить, если они хотят урегулировать это
20 дней назад
Лавров: Прекращения огня со стороны РФ не будет, потому что это позволит накачать Зеленского оружием. Господин Зеленский уже чётко дал понять, что выборы его не интересуют
21 день назад
Илон Маск: "Вот так и продолжается эта бойня. Пора Зеленскому уходить"
21 день назад