Список опросов общественного мнения

Компания Дата публикации Метод опроса Количество респондентов Ошибка выборки
SOCIS 06.08.2026 CAPI 2000 2.6
КМИС 05.08.2026 CATI 974 4.1
Рейтинг 22.07.2026 CATI 1000 3.1
Info Sapiens 09.07.2026 CATI 1000 3.1
Рейтинг 01.07.2026 CATI 2404 2.0
SOCIS 01.07.2026 CAPI 2000 2.6
Социополис 16.06.2026 CATI 1958 2.2
КМИС 10.06.2026 CATI 1015 4.1
Active Group 09.06.2026 CAWI 2000 2.2
Социополис 05.06.2026 CATI 1002 3.1
КМИС 04.06.2026 CATI 1005 4.1
Active Group 02.06.2026 CAWI 2000 2.2
Info Sapiens 01.06.2026 CATI 1000 3.1
Info Sapiens 01.05.2026 CATI 1000 3.1
Active Group 20.04.2026 CAWI - -
Info Sapiens 01.04.2026 CATI 1000 3.1
SOCIS 26.03.2026 CATI 1204 2.5
КМИС 18.03.2026 CATI 1003 4.1
Info Sapiens 01.03.2026 CATI 1000 3.1
NewImage 27.02.2026 CAWI 1200 2.9
Active Group 04.02.2026 CAWI 2000 2.2
Active Group 02.02.2026 CAWI 1000 3.1
Info Sapiens 01.02.2026 CATI 1000 3.1
Active Group 19.01.2026 CAWI 3 -
КМИС 19.01.2026 CATI 601 5.3
Социополис 14.01.2026 CATI - -
Info Sapiens 14.01.2026 CATI 1000 3.1
Active Group 12.01.2026 CAWI 800 3.5
Ipsos 02.01.2026 CATI 2000 -
Active Group 29.12.2025 CAWI 2000 2.2
SOCIS 25.12.2025 CAPI 2000 2.6
КМИС 16.12.2025 CATI 547 5.6
NewImage 13.12.2025 CAWI 1200 2.9
Info Sapiens 09.12.2025 CATI и F2F 1000 3.1
Социополис 03.12.2025 CATI 1007 3.1
SOCIS 21.11.2025 CAPI 2000 2.0
Социополис 13.11.2025 CATI 1007 3.1
Info Sapiens 01.11.2025 CATI 1000 3.1
КМИС 14.10.2025 CATI 1008 4.1
Первая рейтинговая система 13.10.2025 CATI 1200 -
SOCIS 01.10.2025 CAPI 2000 2.6
КМИС 19.09.2025 CATI 1023 4.1
Рейтинг 31.08.2025 CATI 1600 2.5
Рейтинг 25.08.2025 CATI 2400 2.0
Gallup 07.08.2025 CATI 1000 4.3
КМИС 06.08.2025 CATI 1022 3.5
Рейтинг 09.07.2025 CATI 1000 3.1
Info Sapiens 02.07.2025 CATI 1000 3.1
SOCIS 26.06.2025 F2F 2000 2.6
Рейтинг 17.06.2025 CATI - -
1  2  3  4  ...  34  35  >
Михаил Федоров: формат моего возможного участия в президентских или парламентских выборах будет определён, "когда мы дойдём до этого процесса"
21 день назад
Владимир Зеленский: "Я считаю, что в период такой войны выборы в целом – это большие риски. Выборы прямо сейчас – это цунами для государства, которое расколет Украину. Моя стратегия – довести страну до окончания войны, сохранить независимое и суверенное государство. И я ее реализую"
21 день назад
Бывший министр обороны Михаил Федоров: В Украине нужно найти механизм, чтобы провести выборы в условиях войны. Возможность проголосовать должна быть у всех украинцев
26 дней назад
Владимир Зеленский: "Все зависит от этих месяцев – будет ли у нас возможность завершить войну до осени. До выборов – важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей; сейчас это окно открыто"
198 дней назад