КМИС по заказу NDI, 1 августа 2024
| Регион опроса: | Украина |
| Период проведения: | 08.05.2024 - 25.05.2024 |
| Количество респондентов: | 2508 |
| Ошибка выборки: | 2.2% |
| Метод опроса: | Телефонное интервью |
| Опрос провели: | Киевский Международный Институт Социологии |
| Опрос заказали: | NDI |
| Дата публикации опроса: | 1 августа 2024 |
Рейтинг доверия к власти и социальным институтам
Вопрос: В какой степени вы доверяете таким органам власти и социальным институтам?