Cписок опитувань громадської думки

Компанія Дата публікації Метод опитування Кількість респондентів Помилка вибірки
ЛДГД 30.06.2015 F2F 1000 -
Невідома компанія 24.06.2015 F2F 625 -
Рейтинг 17.06.2015 F2F 2000 2.4
Софія 13.06.2015 F2F 3609 2.0
КМІС 12.06.2015 F2F 2022 3.3
Наваль-Експерт 12.06.2015 F2F 400 -
Active Group 05.06.2015 F2F 1025 3.0
Соціальний Барометр 04.06.2015 F2F 1880 2.2
УІСД, Соціальний моніторинг 09.04.2015 F2F 2800 -
КМІС 26.03.2015 F2F 2040 3.3
Центр Разумкова 24.03.2015 F2F 2009 2.3
R&B Group 19.03.2015 F2F 1501 3.0
ЦПР 13.12.2014 F2F 1223 2.9
УДК 01.12.2014 F2F 625 3.9
Рейтинг 20.11.2014 F2F 2000 2.8
Савік Шустер Студія 26.10.2014 Exit poll 18000 1.5
Центр Разумкова, КМІС, Демініціативи 26.10.2014 Exit poll 17779 2.5
TNS 26.10.2014 Exit poll 20000 -
Універсітас 26.10.2014 Exit poll 10000 -
R&B Group 26.10.2014 Exit poll 16000 2.5
Рейтинг 26.10.2014 Exit poll 24000 1.5
Соціальний моніторинг, УІСД 26.10.2014 Exit poll 26975 1.4
Вибори.in.ua 24.10.2014 Опитування на сайті 33066 -
УРА-Інформ 24.10.2014 Опитування на сайті 4416 -
Ukraine Elections 24.10.2014 Опитування на сайті 13397 -
From-UA 24.10.2014 Опитування на сайті 13863 -
UBR 24.10.2014 Опитування на сайті 27453 -
Capital.ua 24.10.2014 Опитування на сайті 7658 -
Софія 23.10.2014 F2F 2021 2.2
Утро.ua 23.10.2014 Опитування на сайті 40000 -
ІСДПЕУ 23.10.2014 F2F 5000 -
Соціальний моніторинг, УІСД 23.10.2014 F2F 2108 2.2
ВІС 23.10.2014 F2F 2000 2.8
ФОМ-Україна 22.10.2014 F2F 2000 2.0
ІСПП НАПН України 22.10.2014 Анкетування 2000 3.2
Демініціативи, КМІС 22.10.2014 F2F 2025 3.4
Інститут Горшеніна 22.10.2014 F2F 2000 2.2
ППІ 21.10.2014 F2F 45000 1.0
АПКУ 21.10.2014 F2F 1800 2.0
Active Group 20.10.2014 F2F 1246 -
Fama 18.10.2014 F2F 2000 2.2
СоцІнтел 17.10.2014 F2F 2087 2.2
БСПР 16.10.2014 F2F 1200 2.5
Софія 16.10.2014 F2F 2016 2.2
Соціальний моніторинг, УІСД 15.10.2014 F2F 2008 2.2
ВСС 15.10.2014 F2F 2300 2.2
Рейтинг 13.10.2014 F2F 2000 2.2
ЦСП УПС 13.10.2014 F2F 1200 3.5
Соціальний моніторинг 09.10.2014 F2F 2021 2.2
GfK Ukraine 09.10.2014 F2F 2000 2.1
<  1  2  ...  29  30  31  32  33  34  35  >
Володимир Зеленський: "Якщо вибори в Україні відбудуться під час війни, звичайно, я балотуватимуся. Це моя відповідальність - я маю захищати свою країну від самого початку і до кінця цієї війни"
17 днів тому
Президент США Дональд Трамп: Зеленський перебуває на посаді президента вже надто довго. І я думаю, що настав час йому йти, якщо вони хочуть врегулювати це
20 днів тому
Лавров: Припинення вогню з боку РФ не буде, бо це дасть змогу накачати Зеленського зброєю. Пан Зеленський вже чітко дав зрозуміти, що вибори його не цікавлять
21 день тому
Ілон Маск: "Ось так і триває ця бійня. Пора Зеленському йти"
21 день тому