Cписок опитувань громадської думки

Компанія Дата публікації Метод опитування Кількість респондентів Помилка вибірки
Соціомодус 12.10.2020 F2F 600 4.0
Соціомодус 12.10.2020 F2F 600 4.0
СЦ «Громадська думка» 12.10.2020 F2F 2400 1.9
Соціомодус 12.10.2020 F2F 600 4.0
Соціомодус 12.10.2020 F2F 600 4.0
Соціомодус 12.10.2020 F2F 800 3.5
Info Sapiens 12.10.2020 CATI 600 4.0
Соціомодус 12.10.2020 F2F 6690 1.3
Інформатор 12.10.2020 Опитування в Telegram - -
ППІ 12.10.2020 F2F 49981 1.0
ППІ 12.10.2020 F2F 5136 1.1
USS Research 12.10.2020 F2F 1600 2.5
СЦКІА 12.10.2020 F2F 7500 1.8
ІРТГ 12.10.2020 F2F 1400 3.0
Info Sapiens 11.10.2020 CATI 600 4.0
Бердянськ 24 11.10.2020 Опитування на сайті 2494 -
РАНД 11.10.2020 F2F - -
Виборці за чесні вибори 10.10.2020 F2F 600 1.5
Info Sapiens 10.10.2020 CATI 600 4.0
ГОЛОС+ 10.10.2020 F2F 1200 2.8
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 1200 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 1200 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
Info Sapiens 09.10.2020 CATI 600 4.0
УІМСС 09.10.2020 F2F 1000 2.0
Українська соціологічна група 09.10.2020 F2F 1000 3.0
Інформатор 09.10.2020 Опитування на сайті 1297 -
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 2400 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 1200 1.9
СЦ «Громадська думка» 09.10.2020 F2F 1200 1.9
SOCIS 09.10.2020 F2F 800 3.5
Smartpoll 09.10.2020 F2F 2000 2.1
<  1  2  ...  10  11  12  13  14  15  16  ...  34  35  >
Володимир Зеленський: "Все залежить від цих місяців – чи буде в нас можливість завершити війну до осені. До виборів – важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то ми маємо це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите"
152 дні тому
Глава Офісу президента Кирило Буданов не дав відповіді на питання про свою участь у президентських виборах: Моє завдання зараз – налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо
152 дні тому
Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук: Законопроект про повоєнні вибори, над яким працює відповідна робоча група, буде представлений у парламенті найближчим часом. Після його розробки Україна зможе визначити, коли саме мають відбутися вибори.
155 днів тому
Нардеп Сергій Євтушок: Референдум із питанням щодо умов завершення війни можуть провести у «Діє». Вже ходять такі розмови
155 днів тому