Центр «ВСС», 15 жовтня 2015
| Регіон опитування: | Дніпро |
| Період проведення: | 04.10.2015 - 11.10.2015 |
| Кількість респондентів: | 2080 |
| Помилка вибірки: | 2.3% |
| Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
| Опитування провели: | Центр «Всеукраїнський соціологічний союз» |
| Дата публікації опитування: | 15 жовтня 2015 |
Рейтинг політиків: Вибори мера Дніпра
Питання: За якого кандидата Ви проголосуєте на виборах?
| 1 |
![]() |
28%
|
| 2 |
![]() |
23.2%
|
| 3 |
![]() |
18%
|
| 4 |
Анатолій Крупський
|
7.2%
|
| 5 |
Максим Курячий
|
5%
|


