КМІС, 17 вересня 2026
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 21.08.2026 - 10.09.2026 |
| Кількість респондентів: | 1003 |
| Помилка вибірки: | 4.1% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 17 вересня 2026 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?