КМІС, 19 січня 2026
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 09.01.2026 - 14.01.2026 |
| Кількість респондентів: | 601 |
| Помилка вибірки: | 5.3% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 19 січня 2026 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте наступним інституціям та організаціям?