КМІС, 15 лютого 2024
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 05.02.2024 - 10.02.2024 |
| Кількість респондентів: | 1202 |
| Помилка вибірки: | 3.2% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 15 лютого 2024 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?