Active Group, 2 вересня 2020
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 22.08.2020 - 24.08.2020 |
| Кількість респондентів: | 1100 |
| Помилка вибірки: | 3.0% |
| Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
| Опитування провели: | Дослідницька компанія «Active Group» |
| Дата публікації опитування: | 2 вересня 2020 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?