Рейтинг, 4 березня 2020
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 21.02.2020 - 25.02.2020 |
| Кількість респондентів: | 2000 |
| Помилка вибірки: | 2.2% |
| Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
| Опитування провели: | Соціологічна група «Рейтинг» |
| Дата публікації опитування: | 4 березня 2020 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?