Центр Разумкова, 11 листопада 2019
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 01.11.2019 - 07.11.2019 |
| Кількість респондентів: | 2015 |
| Помилка вибірки: | 2.3% |
| Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
| Опитування провели: | Український центр економічних та політичних досліджень Александра Разумкова |
| Дата публікації опитування: | 11 листопада 2019 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?